@SOLTRENDING | Official
- Subskrybenci
- 401K
- Nr 764 ogółemNr 268, English
- Wzrost w 7 dni
- –
- Wzrost w 30 dni
- –
- Wyświetleń na post
- 2
- Zaangażowanie
- 0%
- Postów dziennie
- 60.0
- Indeks cytowań
- 4.7
- Cytowany przez 1 kanałów w 30 dni
- Jakość
- 74/100
Wykresy pojawią się po dwóch dniach pomiarów.
Cytują go 1
Cytuje 5
Ostatnie posty
⏺ | SpaceX - Backpack Securities / SPCX 🟢 🟢 🟢 🟢 🔀 $51.53 (0.678 SOL) 🔀 0.377 SPCX 👤 Buyer / TX 🪙 New Holder 💸 Market Cap $12,789,519 DexT | Screener | Buy | Trending
🥈 | Cyber Super Inu / CSI 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🔀 $111.79 (1.471 SOL) 🔀 60,998 CSI 👤 Buyer / TX 🪙 Position +51% 💸 Market Cap $1,814,515 DexT | Screener | Buy | Trending
⏺ | Kamino / KMNO ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ 🔀 $167.55 (167.551 USDC) 🔀 5,559 KMNO 👤 Buyer / TX 🪙 New Holder 💸 Market Cap $301,379,079 DexT | Screener | Buy | Trending
⏺ | Wishmas / WISHMAS 🟢 🟢 🔀 $24.52 (0.322 SOL) 🔀 119,935 WISHMAS 👤 Buyer / TX 🪙 Position +230% 💸 Market Cap $193,312 DexT | Screener | Buy | Trending
⏺ | Chunkee The Manatee / Chunkee 🟢 🟢 🟢 🟢 🔀 $49.16 (0.646 SOL) 🔀 272,522 Chunkee 👤 Buyer / TX 🪙 Position +1000% 💸 Market Cap $177,088 DexT | Screener | Buy | Trending
Podobne
| Nazwa | Subskrybenci | Wzrost w 30 dni |
|---|---|---|
| CryptoCapo TG | 115K | – |
| @crypto | 135K | – |
| Amir Tsarfati | 558K | – |
| Web Proxy MTProto | 389K | – |
| Watcher Guru | 635K | – |
| Donald J. Trump | 578K | – |












