@SOLTRENDING | Official
- Abonnés
- 401K
- N° 764 au généralN° 268 en English
- Croissance sur 7 jours
- –
- Croissance sur 30 jours
- –
- Vues par publication
- 2
- Engagement
- 0%
- Publications par jour
- 60.0
- Indice de citation
- 4.7
- Citée par 1 chaînes en 30 jours
- Qualité
- 74/100
Les graphiques apparaissent après deux jours de mesures.
Citée par 1
Cite 5
Publications récentes
⏺ | SpaceX - Backpack Securities / SPCX 🟢 🟢 🟢 🟢 🔀 $51.53 (0.678 SOL) 🔀 0.377 SPCX 👤 Buyer / TX 🪙 New Holder 💸 Market Cap $12,789,519 DexT | Screener | Buy | Trending
🥈 | Cyber Super Inu / CSI 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🔀 $111.79 (1.471 SOL) 🔀 60,998 CSI 👤 Buyer / TX 🪙 Position +51% 💸 Market Cap $1,814,515 DexT | Screener | Buy | Trending
⏺ | Kamino / KMNO ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ 🔀 $167.55 (167.551 USDC) 🔀 5,559 KMNO 👤 Buyer / TX 🪙 New Holder 💸 Market Cap $301,379,079 DexT | Screener | Buy | Trending
⏺ | Wishmas / WISHMAS 🟢 🟢 🔀 $24.52 (0.322 SOL) 🔀 119,935 WISHMAS 👤 Buyer / TX 🪙 Position +230% 💸 Market Cap $193,312 DexT | Screener | Buy | Trending
⏺ | Chunkee The Manatee / Chunkee 🟢 🟢 🟢 🟢 🔀 $49.16 (0.646 SOL) 🔀 272,522 Chunkee 👤 Buyer / TX 🪙 Position +1000% 💸 Market Cap $177,088 DexT | Screener | Buy | Trending
Similaires
| Nom | Abonnés | Croissance sur 30 jours |
|---|---|---|
| CryptoCapo TG | 115K | – |
| @crypto | 135K | – |
| Web Proxy MTProto | 389K | – |
| Amir Tsarfati | 558K | – |
| Watcher Guru | 635K | – |
| Donald J. Trump | 578K | – |












