@SOLTRENDING | Official
- Abonnenten
- 401K
- Platz 764 insgesamtPlatz 268 auf English
- Wachstum in 7 Tagen
- –
- Wachstum in 30 Tagen
- –
- Aufrufe pro Beitrag
- 2
- Interaktion
- 0%
- Beiträge pro Tag
- 60.0
- Zitationsindex
- 4.7
- Von 1 Kanälen in 30 Tagen zitiert
- Qualität
- 74/100
Diagramme erscheinen nach zwei Tagen mit Messungen.
Zitiert von 1
Zitiert 5
Neueste Beiträge
⏺ | SpaceX - Backpack Securities / SPCX 🟢 🟢 🟢 🟢 🔀 $51.53 (0.678 SOL) 🔀 0.377 SPCX 👤 Buyer / TX 🪙 New Holder 💸 Market Cap $12,789,519 DexT | Screener | Buy | Trending
🥈 | Cyber Super Inu / CSI 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🔀 $111.79 (1.471 SOL) 🔀 60,998 CSI 👤 Buyer / TX 🪙 Position +51% 💸 Market Cap $1,814,515 DexT | Screener | Buy | Trending
⏺ | Kamino / KMNO ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ 🔀 $167.55 (167.551 USDC) 🔀 5,559 KMNO 👤 Buyer / TX 🪙 New Holder 💸 Market Cap $301,379,079 DexT | Screener | Buy | Trending
⏺ | Wishmas / WISHMAS 🟢 🟢 🔀 $24.52 (0.322 SOL) 🔀 119,935 WISHMAS 👤 Buyer / TX 🪙 Position +230% 💸 Market Cap $193,312 DexT | Screener | Buy | Trending
⏺ | Chunkee The Manatee / Chunkee 🟢 🟢 🟢 🟢 🔀 $49.16 (0.646 SOL) 🔀 272,522 Chunkee 👤 Buyer / TX 🪙 Position +1000% 💸 Market Cap $177,088 DexT | Screener | Buy | Trending
Ähnliche
| Name | Abonnenten | Wachstum in 30 Tagen |
|---|---|---|
| CryptoCapo TG | 115K | – |
| @crypto | 135K | – |
| Amir Tsarfati | 558K | – |
| Web Proxy MTProto | 389K | – |
| Watcher Guru | 635K | – |
| Donald J. Trump | 578K | – |












