@SOLTRENDING | Official
- Suscriptores
- 401K
- N.º 764 en totalN.º 268 en English
- Crecimiento en 7 días
- –
- Crecimiento en 30 días
- –
- Visualizaciones por publicación
- 2
- Interacción
- 0%
- Publicaciones al día
- 60.0
- Índice de citas
- 4.7
- Citado por 1 canales en 30 días
- Calidad
- 74/100
Los gráficos aparecen tras dos días de mediciones.
Lo citan 1
Cita a 5
Publicaciones recientes
⏺ | SpaceX - Backpack Securities / SPCX 🟢 🟢 🟢 🟢 🔀 $51.53 (0.678 SOL) 🔀 0.377 SPCX 👤 Buyer / TX 🪙 New Holder 💸 Market Cap $12,789,519 DexT | Screener | Buy | Trending
🥈 | Cyber Super Inu / CSI 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🔀 $111.79 (1.471 SOL) 🔀 60,998 CSI 👤 Buyer / TX 🪙 Position +51% 💸 Market Cap $1,814,515 DexT | Screener | Buy | Trending
⏺ | Kamino / KMNO ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ 🔀 $167.55 (167.551 USDC) 🔀 5,559 KMNO 👤 Buyer / TX 🪙 New Holder 💸 Market Cap $301,379,079 DexT | Screener | Buy | Trending
⏺ | Wishmas / WISHMAS 🟢 🟢 🔀 $24.52 (0.322 SOL) 🔀 119,935 WISHMAS 👤 Buyer / TX 🪙 Position +230% 💸 Market Cap $193,312 DexT | Screener | Buy | Trending
⏺ | Chunkee The Manatee / Chunkee 🟢 🟢 🟢 🟢 🔀 $49.16 (0.646 SOL) 🔀 272,522 Chunkee 👤 Buyer / TX 🪙 Position +1000% 💸 Market Cap $177,088 DexT | Screener | Buy | Trending
Similares
| Nombre | Suscriptores | Crecimiento en 30 días |
|---|---|---|
| CryptoCapo TG | 115K | – |
| @crypto | 135K | – |
| Amir Tsarfati | 558K | – |
| Web Proxy MTProto | 389K | – |
| Watcher Guru | 635K | – |
| Donald J. Trump | 578K | – |












