קליבר
- Abonnees
- 4.6K
- Nr. 21668 in totaalNr. 180 in het עברית
- Groei in 7 dagen
- 0%
- Groei in 30 dagen
- –
- Weergaven per bericht
- 4.4K
- Betrokkenheid
- 95.2%
- Berichten per dag
- 3.0
- Citatie-index
- 0
- Geciteerd door 0 kanalen in 30 dagen
- Kwaliteit
- 64/100
Grafieken verschijnen na twee dagen meten.
Vergelijkbaar
| Naam | Abonnees | Groei in 30 dagen |
|---|---|---|
| יאיר גולדבלט - ביטחון ומזרח תיכון | 3.5K | – |
| Scopt - מה שקורה מאחורי המסך | 4.4K | – |
| יואלי ברים בטלגרם | 2.6K | – |
| פוליטיקלוג - משה קלוגהפט | 3K | – |
| אליהו בן אשר - החפ"ש האסטרטגי | 5.2K | – |
| ליאור סודרי -מזג האוויר 💧 ☔️ ☀️ | 18.3K | – |






