קליבר
- Abonnenten
- 4.6K
- Platz 21668 insgesamtPlatz 180 auf עברית
- Wachstum in 7 Tagen
- 0%
- Wachstum in 30 Tagen
- –
- Aufrufe pro Beitrag
- 4.4K
- Interaktion
- 95.2%
- Beiträge pro Tag
- 3.0
- Zitationsindex
- 0
- Von 0 Kanälen in 30 Tagen zitiert
- Qualität
- 64/100
Diagramme erscheinen nach zwei Tagen mit Messungen.
Ähnliche
| Name | Abonnenten | Wachstum in 30 Tagen |
|---|---|---|
| יאיר גולדבלט - ביטחון ומזרח תיכון | 3.5K | – |
| Scopt - מה שקורה מאחורי המסך | 4.4K | – |
| יואלי ברים בטלגרם | 2.6K | – |
| פוליטיקלוג - משה קלוגהפט | 3K | – |
| אליהו בן אשר - החפ"ש האסטרטגי | 5.2K | – |
| ליאור סודרי -מזג האוויר 💧 ☔️ ☀️ | 18.3K | – |






