קליבר
- Suscriptores
- 4.6K
- N.º 21668 en totalN.º 180 en עברית
- Crecimiento en 7 días
- 0%
- Crecimiento en 30 días
- –
- Visualizaciones por publicación
- 4.4K
- Interacción
- 95.2%
- Publicaciones al día
- 3.0
- Índice de citas
- 0
- Citado por 0 canales en 30 días
- Calidad
- 64/100
Los gráficos aparecen tras dos días de mediciones.
Similares
| Nombre | Suscriptores | Crecimiento en 30 días |
|---|---|---|
| יאיר גולדבלט - ביטחון ומזרח תיכון | 3.5K | – |
| Scopt - מה שקורה מאחורי המסך | 4.4K | – |
| יואלי ברים בטלגרם | 2.6K | – |
| פוליטיקלוג - משה קלוגהפט | 3K | – |
| אליהו בן אשר - החפ"ש האסטרטגי | 5.2K | – |
| ליאור סודרי -מזג האוויר 💧 ☔️ ☀️ | 18.3K | – |






