קליבר
- מנויים
- 4.6K
- מקום 21666 בסך הכולמקום 180 בעברית
- צמיחה ב-7 ימים
- 0%
- צמיחה ב-30 יום
- –
- צפיות לפוסט
- 4.4K
- מעורבות
- 95.2%
- פוסטים ביום
- 3.0
- מדד ציטוט
- 0
- צוטט על ידי 0 ערוצים ב-30 יום
- איכות
- 64/100
הגרפים יופיעו אחרי יומיים של מדידות.
דומים
| שם | מנויים | צמיחה ב-30 יום |
|---|---|---|
| יאיר גולדבלט - ביטחון ומזרח תיכון | 3.5K | – |
| Scopt - מה שקורה מאחורי המסך | 4.4K | – |
| יואלי ברים בטלגרם | 2.6K | – |
| פוליטיקלוג - משה קלוגהפט | 3K | – |
| אליהו בן אשר - החפ"ש האסטרטגי | 5.2K | – |
| ליאור סודרי -מזג האוויר 💧 ☔️ ☀️ | 18.3K | – |






