Quantum Information Science @ Sharif University of Technology
- 订阅数
- 1.4K
- 总排名第 33996English排名第 2794
- 7 天增长
- –
- 30 天增长
- –
- 单帖浏览量
- 1.4K
- 互动率
- 105.1%
- 日均发帖
- 0.1
- 引用指数
- 3.9
- 30 天内被 1 个频道引用
- 质量
- 74/100
图表会在测量两天后出现。
引用它的频道 1
它引用的频道 0
过去 30 天内没有。
最近的帖子
سمینار هفتگی گروه علم اطلاعات کوانتومی 💡 | موضوع ارائه: چه مقدار از فضای هیلبرت مفید است؟ 🧑🏻🏫 | سخنران: عرفان قهوهچی باشی 📅 | تاریخ: سهشنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۵ ⏰ | زمان: ساعت : ۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰ 📍 | محل برگزاری: اتاق ۵۱۲ الف، دانشکدهی فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف @QISatSUT
◻️ | معرفی مقاله ▫️ عنوان: Classical and quantum mechanics across representations: An operational reading of the Wigner-Weyl correspondence ▫️ نویسندگان: Samuel Schlegel, Borivoje Dakić, and Flavio Del Santo ▫️ نشریه: Physical Review A - American Physical Society ▫️ لینک مقاله: 1…
سمینار هفتگی گروه علم اطلاعات کوانتومی 💡 | موضوع ارائه: Exploring Electronic Correlations in Molecules Through Quantum Information and Variational Quantum Algorithms 🧑🏻🏫 | سخنران: Nahid Riyahi 📅 | تاریخ: سهشنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ⏰ | زمان: ساعت : ۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰ 📍 | محل برگزاری: اتاق …
◻️ | معرفی مقاله ▫️ عنوان: Entangled States are Typically Incomparable ▫️ نویسندگان: Vishesh Jain, Matthew Kwan & Marcus Michelen ▫️ نشریه: Communications in Mathematical Physics - Springer Science + Business Media ▫️ لینک مقاله: 10.1007/s00220-026-05711-4 @QISatSUT
سمینار هفتگی گروه علم اطلاعات کوانتومی 💡 | موضوع ارائه: تعمیم شاهدهای درهمتنیدگی چندبخشی اصیل برای حالتهای گرافی با ابعاد موضعی دلخواه 🧑🏻🏫 | سخنران: فاطمه خرابات 📅 | تاریخ: سهشنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ⏰ | زمان: ساعت : ۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰ 📍 | محل برگزاری: اتاق ۵۱۲ الف، دانشکدهی فیزیک، دان…
相似频道
| 名称 | 订阅数 | 30 天增长 |
|---|---|---|
| Mattonews 🎙 🧱 🧊 | 4.7K | – |
| Blockchain & GenAI are Stupid | 3.6K | – |
| Modern Women's Studies | 2.6K | – |
| General Soleimani | 4K | – |
| American Patriot Stellar 🇺🇸 | 1.4K | – |
| Swindon Archive | 1.4K | – |







