Quantum Information Science @ Sharif University of Technology
- مشترکان
- 1.4K
- رتبهٔ 33996 در کلرتبهٔ 2794 در English
- رشد ۷ روزه
- –
- رشد ۳۰ روزه
- –
- بازدید هر پست
- 1.4K
- تعامل
- 105.1%
- پست در روز
- 0.1
- شاخص ارجاع
- 3.9
- 1 کانال در ۳۰ روز به آن ارجاع دادهاند
- کیفیت
- 74/100
نمودارها پس از دو روز اندازهگیری نمایش داده میشوند.
به آن ارجاع دادهاند 1
ارجاع میدهد به 0
در ۳۰ روز اخیر موردی نبوده است.
پستهای اخیر
سمینار هفتگی گروه علم اطلاعات کوانتومی 💡 | موضوع ارائه: چه مقدار از فضای هیلبرت مفید است؟ 🧑🏻🏫 | سخنران: عرفان قهوهچی باشی 📅 | تاریخ: سهشنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۵ ⏰ | زمان: ساعت : ۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰ 📍 | محل برگزاری: اتاق ۵۱۲ الف، دانشکدهی فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف @QISatSUT
◻️ | معرفی مقاله ▫️ عنوان: Classical and quantum mechanics across representations: An operational reading of the Wigner-Weyl correspondence ▫️ نویسندگان: Samuel Schlegel, Borivoje Dakić, and Flavio Del Santo ▫️ نشریه: Physical Review A - American Physical Society ▫️ لینک مقاله: 1…
سمینار هفتگی گروه علم اطلاعات کوانتومی 💡 | موضوع ارائه: Exploring Electronic Correlations in Molecules Through Quantum Information and Variational Quantum Algorithms 🧑🏻🏫 | سخنران: Nahid Riyahi 📅 | تاریخ: سهشنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ⏰ | زمان: ساعت : ۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰ 📍 | محل برگزاری: اتاق …
◻️ | معرفی مقاله ▫️ عنوان: Entangled States are Typically Incomparable ▫️ نویسندگان: Vishesh Jain, Matthew Kwan & Marcus Michelen ▫️ نشریه: Communications in Mathematical Physics - Springer Science + Business Media ▫️ لینک مقاله: 10.1007/s00220-026-05711-4 @QISatSUT
سمینار هفتگی گروه علم اطلاعات کوانتومی 💡 | موضوع ارائه: تعمیم شاهدهای درهمتنیدگی چندبخشی اصیل برای حالتهای گرافی با ابعاد موضعی دلخواه 🧑🏻🏫 | سخنران: فاطمه خرابات 📅 | تاریخ: سهشنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ⏰ | زمان: ساعت : ۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰ 📍 | محل برگزاری: اتاق ۵۱۲ الف، دانشکدهی فیزیک، دان…
مشابه
| نام | مشترکان | رشد ۳۰ روزه |
|---|---|---|
| Mattonews 🎙 🧱 🧊 | 4.7K | – |
| Blockchain & GenAI are Stupid | 3.6K | – |
| Modern Women's Studies | 2.6K | – |
| General Soleimani | 4K | – |
| American Patriot Stellar 🇺🇸 | 1.4K | – |
| Swindon Archive | 1.4K | – |







