Quantum Information Science @ Sharif University of Technology
- 구독자
- 1.4K
- 전체 33996위English 2794위
- 7일 성장
- –
- 30일 성장
- –
- 게시물당 조회수
- 1.4K
- 참여도
- 105.1%
- 하루 게시물
- 0.1
- 인용 지수
- 3.9
- 30일간 1개 채널이 인용
- 품질
- 74/100
그래프는 이틀간 측정한 뒤 표시됩니다.
이 채널을 인용한 곳 1
이 채널이 인용한 곳 0
최근 30일간 없습니다.
최근 게시물
سمینار هفتگی گروه علم اطلاعات کوانتومی 💡 | موضوع ارائه: چه مقدار از فضای هیلبرت مفید است؟ 🧑🏻🏫 | سخنران: عرفان قهوهچی باشی 📅 | تاریخ: سهشنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۵ ⏰ | زمان: ساعت : ۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰ 📍 | محل برگزاری: اتاق ۵۱۲ الف، دانشکدهی فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف @QISatSUT
◻️ | معرفی مقاله ▫️ عنوان: Classical and quantum mechanics across representations: An operational reading of the Wigner-Weyl correspondence ▫️ نویسندگان: Samuel Schlegel, Borivoje Dakić, and Flavio Del Santo ▫️ نشریه: Physical Review A - American Physical Society ▫️ لینک مقاله: 1…
سمینار هفتگی گروه علم اطلاعات کوانتومی 💡 | موضوع ارائه: Exploring Electronic Correlations in Molecules Through Quantum Information and Variational Quantum Algorithms 🧑🏻🏫 | سخنران: Nahid Riyahi 📅 | تاریخ: سهشنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ⏰ | زمان: ساعت : ۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰ 📍 | محل برگزاری: اتاق …
◻️ | معرفی مقاله ▫️ عنوان: Entangled States are Typically Incomparable ▫️ نویسندگان: Vishesh Jain, Matthew Kwan & Marcus Michelen ▫️ نشریه: Communications in Mathematical Physics - Springer Science + Business Media ▫️ لینک مقاله: 10.1007/s00220-026-05711-4 @QISatSUT
سمینار هفتگی گروه علم اطلاعات کوانتومی 💡 | موضوع ارائه: تعمیم شاهدهای درهمتنیدگی چندبخشی اصیل برای حالتهای گرافی با ابعاد موضعی دلخواه 🧑🏻🏫 | سخنران: فاطمه خرابات 📅 | تاریخ: سهشنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ⏰ | زمان: ساعت : ۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰ 📍 | محل برگزاری: اتاق ۵۱۲ الف، دانشکدهی فیزیک، دان…
비슷한 채널
| 이름 | 구독자 | 30일 성장 |
|---|---|---|
| Mattonews 🎙 🧱 🧊 | 4.7K | – |
| Blockchain & GenAI are Stupid | 3.6K | – |
| Modern Women's Studies | 2.6K | – |
| General Soleimani | 4K | – |
| American Patriot Stellar 🇺🇸 | 1.4K | – |
| Swindon Archive | 1.4K | – |







