SmartTrends
- Abone
- 197
- Genelde 52398. sıradaفارسی dilinde 6985. sırada
- 7 günlük büyüme
- –
- 30 günlük büyüme
- –
- Gönderi başına görüntülenme
- 79
- Etkileşim
- 40.1%
- Günlük gönderi
- 3.9
- Atıf endeksi
- 0
- 30 günde 0 kanal atıf yaptı
- Kalite
- 61/100
Grafikler iki günlük ölçümden sonra görünür.
Benzerler
| Ad | Abone | 30 günlük büyüme |
|---|---|---|
| 𝑂𝑛𝑐𝑒 𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑎 𝐷𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 | 727 | – |
| 𝐁𝐢𝐑 𝐒𝐄𝐒 | 432 | – |
| انجمن علمی مدیریت دانشگاه بوعلی سینا | 585 | – |
| 𝖤𝗌𝗍𝗋𝖾𝗅𝗅𝖺 | 415 | – |
| Dark death | مرگ تاریک | 663 | – |
| پرسه در حوالی هنر | 474 | – |






