SmartTrends
- Abonnés
- 197
- N° 52422 au généralN° 7000 en فارسی
- Croissance sur 7 jours
- –
- Croissance sur 30 jours
- –
- Vues par publication
- 79
- Engagement
- 40.1%
- Publications par jour
- 3.9
- Indice de citation
- 0
- Citée par 0 chaînes en 30 jours
- Qualité
- 61/100
Les graphiques apparaissent après deux jours de mesures.
Similaires
| Nom | Abonnés | Croissance sur 30 jours |
|---|---|---|
| 𝑂𝑛𝑐𝑒 𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑎 𝐷𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 | 727 | – |
| 𝐁𝐢𝐑 𝐒𝐄𝐒 | 432 | – |
| انجمن علمی مدیریت دانشگاه بوعلی سینا | 585 | – |
| 𝖤𝗌𝗍𝗋𝖾𝗅𝗅𝖺 | 415 | – |
| Dark death | مرگ تاریک | 663 | – |
| پرسه در حوالی هنر | 474 | – |






