SmartTrends
- Suscriptores
- 197
- N.º 52412 en totalN.º 6996 en فارسی
- Crecimiento en 7 días
- –
- Crecimiento en 30 días
- –
- Visualizaciones por publicación
- 79
- Interacción
- 40.1%
- Publicaciones al día
- 3.9
- Índice de citas
- 0
- Citado por 0 canales en 30 días
- Calidad
- 61/100
Los gráficos aparecen tras dos días de mediciones.
Similares
| Nombre | Suscriptores | Crecimiento en 30 días |
|---|---|---|
| 𝑂𝑛𝑐𝑒 𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑎 𝐷𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 | 727 | – |
| 𝐁𝐢𝐑 𝐒𝐄𝐒 | 432 | – |
| انجمن علمی مدیریت دانشگاه بوعلی سینا | 585 | – |
| 𝖤𝗌𝗍𝗋𝖾𝗅𝗅𝖺 | 415 | – |
| Dark death | مرگ تاریک | 663 | – |
| پرسه در حوالی هنر | 474 | – |






