🥖 BatonPay
- Abone
- 31
- Genelde 62648. sıradaРусский dilinde 39628. sırada
- 7 günlük büyüme
- –
- 30 günlük büyüme
- –
- Gönderi başına görüntülenme
- 301
- Etkileşim
- 971%
- Günlük gönderi
- 0.1
- Atıf endeksi
- 0
- 30 günde 0 kanal atıf yaptı
- Kalite
- 40/100
Grafikler iki günlük ölçümden sonra görünür.
Benzerler
| Ad | Abone | 30 günlük büyüme |
|---|---|---|
| Gram News — Live | 69 | – |
| Айболит | TCCC | 106 | – |
| В диссонансе с Бартлби | 94 | – |
| ⲙᥲⲙᥲ ᧐ᤋʙучκᥱρᥲ [лень победила] | 110 | – |
| Biteandsafe "Твоя защита-Твой стиль" | 92 | – |
| [Рест]ིྀᰔᩚ ɞ υʜсτϱ χαρσɱυ ᰔᩚ 🂶 ིྀ | 79 | – |






