🥖 BatonPay
- Iscritti
- 31
- N. 62648 in assolutoN. 39628 in Русский
- Crescita in 7 giorni
- –
- Crescita in 30 giorni
- –
- Visualizzazioni per post
- 301
- Coinvolgimento
- 971%
- Post al giorno
- 0.1
- Indice di citazione
- 0
- Citato da 0 canali in 30 giorni
- Qualità
- 40/100
I grafici compaiono dopo due giorni di misurazioni.
Simili
| Nome | Iscritti | Crescita in 30 giorni |
|---|---|---|
| Gram News — Live | 69 | – |
| Айболит | TCCC | 106 | – |
| В диссонансе с Бартлби | 94 | – |
| ⲙᥲⲙᥲ ᧐ᤋʙучκᥱρᥲ [лень победила] | 110 | – |
| Biteandsafe "Твоя защита-Твой стиль" | 92 | – |
| [Рест]ིྀᰔᩚ ɞ υʜсτϱ χαρσɱυ ᰔᩚ 🂶 ིྀ | 79 | – |






