🥖 BatonPay
- Subskrybenci
- 31
- Nr 62648 ogółemNr 39628, Русский
- Wzrost w 7 dni
- –
- Wzrost w 30 dni
- –
- Wyświetleń na post
- 301
- Zaangażowanie
- 971%
- Postów dziennie
- 0.1
- Indeks cytowań
- 0
- Cytowany przez 0 kanałów w 30 dni
- Jakość
- 40/100
Wykresy pojawią się po dwóch dniach pomiarów.
Podobne
| Nazwa | Subskrybenci | Wzrost w 30 dni |
|---|---|---|
| Gram News — Live | 69 | – |
| Айболит | TCCC | 106 | – |
| В диссонансе с Бартлби | 94 | – |
| ⲙᥲⲙᥲ ᧐ᤋʙучκᥱρᥲ [лень победила] | 110 | – |
| Biteandsafe "Твоя защита-Твой стиль" | 92 | – |
| [Рест]ིྀᰔᩚ ɞ υʜсτϱ χαρσɱυ ᰔᩚ 🂶 ིྀ | 79 | – |






