گروه آکادمی بایوتیچ
- Membri
- 37
- N. 59893 in assolutoN. 7242 in فارسی
- Crescita in 7 giorni
- –
- Crescita in 30 giorni
- –
- Indice di citazione
- 5.7
- Citato da 2 canali in 30 giorni
- Qualità
- 14/100
I grafici compaiono dopo due giorni di misurazioni.
Citato da 2
Cita 0
Nessuno negli ultimi 30 giorni.
Simili
| Nome | Iscritti | Crescita in 30 giorni |
|---|---|---|
| دورهمى بچه هاى عمران | 134 | – |
| لَِیَِنَِڪدَِوَِنَِیَِ خَِاَِصَِ(رَِاَِیَِگَِــاَِنَِ) 🧚 | 111 | – |
| گروه سفارشات محصولات هِل | 118 | – |
| گروه راز سلامتی | 69 | – |
| نو ورودی های شهید بهشتی ۱۴۰۵ | 87 | – |
| 🎧 خانواده صمیمی هم آوا 🎙️ | 81 | – |








