گروه آکادمی بایوتیچ
- Membres
- 37
- N° 62747 au généralN° 8474 en فارسی
- Croissance sur 7 jours
- –
- Croissance sur 30 jours
- –
- Indice de citation
- 5.7
- Citée par 2 chaînes en 30 jours
- Qualité
- 14/100
Les graphiques apparaissent après deux jours de mesures.
Citée par 2
Cite 0
Aucune ces 30 derniers jours.
Similaires
| Nom | Abonnés | Croissance sur 30 jours |
|---|---|---|
| دورهمى بچه هاى عمران | 134 | – |
| لَِیَِنَِڪدَِوَِنَِیَِ خَِاَِصَِ(رَِاَِیَِگَِــاَِنَِ) 🧚 | 111 | – |
| گروه سفارشات محصولات هِل | 118 | – |
| گروه راز سلامتی | 69 | – |
| نو ورودی های شهید بهشتی ۱۴۰۵ | 87 | – |
| 🎧 خانواده صمیمی هم آوا 🎙️ | 81 | – |








