گروه آکادمی بایوتیچ
- Members
- 37
- #62501 overall#8498 in فارسی
- 7-day growth
- –
- 30-day growth
- –
- Citation index
- 5.7
- Cited by 2 channels in 30 days
- Quality
- 14/100
Charts appear after two days of measurements.
Cited by 2
Cites 0
None in the last 30 days.
Similar
| Name | Subscribers | 30-day growth |
|---|---|---|
| دورهمى بچه هاى عمران | 134 | – |
| لَِیَِنَِڪدَِوَِنَِیَِ خَِاَِصَِ(رَِاَِیَِگَِــاَِنَِ) 🧚 | 111 | – |
| گروه سفارشات محصولات هِل | 118 | – |
| گروه راز سلامتی | 69 | – |
| نو ورودی های شهید بهشتی ۱۴۰۵ | 87 | – |
| 🎧 خانواده صمیمی هم آوا 🎙️ | 81 | – |








