LifeBlood | TON
- Abone
- 877
- Genelde 38863. sıradaРусский dilinde 23745. sırada
- 7 günlük büyüme
- –
- 30 günlük büyüme
- –
- Gönderi başına görüntülenme
- 364
- Etkileşim
- 41.5%
- Günlük gönderi
- 0.2
- Atıf endeksi
- 0
- 30 günde 0 kanal atıf yaptı
- Kalite
- 44/100
Grafikler iki günlük ölçümden sonra görünür.
Benzerler
| Ad | Abone | 30 günlük büyüme |
|---|---|---|
| Записки и рассуждения Симеона Котео ди Люберци, прозванного также Женевцем, наблюдателя северных смут, извлекателя квинтэссенции | 2.7K | – |
| Пайетки во вторник | 3.5K | – |
| СБГ Daily | 2.9K | – |
| Гол + Матч | 2.6K | – |
| Мемсолог | 2.7K | – |
| Леваки | 2.9K | – |






