LifeBlood | TON
- Iscritti
- 877
- N. 38863 in assolutoN. 23744 in Русский
- Crescita in 7 giorni
- –
- Crescita in 30 giorni
- –
- Visualizzazioni per post
- 364
- Coinvolgimento
- 41.5%
- Post al giorno
- 0.2
- Indice di citazione
- 0
- Citato da 0 canali in 30 giorni
- Qualità
- 44/100
I grafici compaiono dopo due giorni di misurazioni.
Simili
| Nome | Iscritti | Crescita in 30 giorni |
|---|---|---|
| Записки и рассуждения Симеона Котео ди Люберци, прозванного также Женевцем, наблюдателя северных смут, извлекателя квинтэссенции | 2.7K | – |
| Пайетки во вторник | 3.5K | – |
| СБГ Daily | 2.9K | – |
| Гол + Матч | 2.6K | – |
| Мемсолог | 2.7K | – |
| Леваки | 2.9K | – |






