مهندسی معماری و نرم افزار
- Membros
- 3.9K
- Nº 23124 no geralNº 2684 em فارسی
- Crescimento em 7 dias
- –
- Crescimento em 30 dias
- –
- Índice de citações
- 60.6
- Citado por 20 canais em 30 dias
- Qualidade
- 19/100
Os gráficos aparecem depois de dois dias de medições.
Citado por 20
Cita 0
Nenhum nos últimos 30 dias.
Semelhantes
| Nome | Inscritos | Crescimento em 30 dias |
|---|---|---|
| 🌍گروه سیاست بهشتی🏛 | 2.3K | – |
| کارگاههای آموزشی روانشناسی دانشگاه تهران | 8.6K | – |
| اتاق توییت | 8.4K | – |
| استان یزد / قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی | 3K | – |
| Nipoto Group | 9K | – |
| 𝐊𝐎𝐨𝐃𝐄𝐗 | 𝐆𝐀𝐏 | 5.1K | – |














