مهندسی معماری و نرم افزار
- Członkowie
- 3.9K
- Nr 20842 ogółemNr 1887, فارسی
- Wzrost w 7 dni
- –
- Wzrost w 30 dni
- –
- Indeks cytowań
- 50.4
- Cytowany przez 17 kanałów w 30 dni
- Jakość
- 19/100
Wykresy pojawią się po dwóch dniach pomiarów.
Cytują go 17
Cytuje 0
Brak w ostatnich 30 dniach.
Podobne
| Nazwa | Subskrybenci | Wzrost w 30 dni |
|---|---|---|
| اتاق توییت | 8.4K | – |
| استان یزد / قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی | 3K | – |
| Nipoto Group | 9K | – |
| 𝐊𝐎𝐨𝐃𝐄𝐗 | 𝐆𝐀𝐏 | 5.1K | – |
| DriveLogic | Community | 1.2K | – |
| گروه مهاجرتی توریستی سرمایه گذاری بازرگانی مترجمی ام/زد شرکت مهران گروپ | 8.1K | – |














