TEHRAN2DUBAI
- Subskrybenci
- 154
- Nr 54062 ogółemNr 7283, فارسی
- Wzrost w 7 dni
- 0%
- Wzrost w 30 dni
- –
- Wyświetleń na post
- 56
- Zaangażowanie
- 36.4%
- Postów dziennie
- 1.3
- Indeks cytowań
- 0
- Cytowany przez 0 kanałów w 30 dni
- Jakość
- 47/100
Podobne
| Nazwa | Subskrybenci | Wzrost w 30 dni |
|---|---|---|
| 𝐁𝐢𝐑 𝐒𝐄𝐒 | 432 | – |
| فیلادلفیا | 402 | – |
| 𝖤𝗌𝗍𝗋𝖾𝗅𝗅𝖺 | 415 | – |
| انجمن علمی مدیریت دانشگاه بوعلی سینا | 585 | – |
| پرسه در حوالی هنر | 474 | – |
| اُمّ عَلی؛ | 447 | – |






