TEHRAN2DUBAI
- Iscritti
- 154
- N. 54055 in assolutoN. 7277 in فارسی
- Crescita in 7 giorni
- 0%
- Crescita in 30 giorni
- –
- Visualizzazioni per post
- 56
- Coinvolgimento
- 36.4%
- Post al giorno
- 1.3
- Indice di citazione
- 0
- Citato da 0 canali in 30 giorni
- Qualità
- 47/100
Simili
| Nome | Iscritti | Crescita in 30 giorni |
|---|---|---|
| 𝐁𝐢𝐑 𝐒𝐄𝐒 | 432 | – |
| فیلادلفیا | 402 | – |
| 𝖤𝗌𝗍𝗋𝖾𝗅𝗅𝖺 | 415 | – |
| انجمن علمی مدیریت دانشگاه بوعلی سینا | 585 | – |
| پرسه در حوالی هنر | 474 | – |
| اُمّ عَلی؛ | 447 | – |






