Карпенко Дмитрий Агент Апостол
- Subskrybenci
- 79.3K
- Nr 3216 ogółemNr 1745, Русский
- Wzrost w 7 dni
- –
- Wzrost w 30 dni
- –
- Wyświetleń na post
- 20.6K
- Zaangażowanie
- 26%
- Postów dziennie
- 11.6
- Indeks cytowań
- 3.7
- Cytowany przez 1 kanałów w 30 dni
- Jakość
- 88/100
Cytują go 1
Cytuje 2
Ostatnie posty
а шо случилось ? Подписаться | Деньги от Апостола | Мой VPN | Собери орка
красивый город Курск)) отличная работа российского певео 😁 Подписаться | Деньги от Апостола | Мой VPN | Собери орка
Отрицательная гойда пришла в «твой дом» расея, крымский мост лежит, уот такой -/-/-/-/- рубец, инфаркт микарда, вскрытие показало. В 11:00 новые мысли Апостола: https://youtu.be/r-1sfuYxhe8?si=P8TofPxYW8DoHX69 Агент Апостол | Деньги от Апостола | VPN от Апостола | Собери орка ❗️
Татарстан. Альметьевск. Атакована нефтеперекачивающая станция «Калейкино». Подписаться | Деньги от Апостола | Мой VPN | Собери орка
Хотел остановить войну. Или дать 12 лямов детям. Второход. #утреннийэксклюзив Подписаться | Деньги от Апостола | Мой VPN | Собери орка
Podobne
| Nazwa | Subskrybenci | Wzrost w 30 dni |
|---|---|---|
| Быть Или | 305K | – |
| Депутатские будни | 150K | – |
| 3g0th2002 #BrokenBoyzClub | 109K | – |
| Компромат Групп | 117K | – |
| SLAY | 147K | – |
| Проактивный анализатор | 135K | – |









