Карпенко Дмитрий Агент Апостол
- Iscritti
- 79.3K
- N. 3260 in assolutoN. 1753 in Русский
- Crescita in 7 giorni
- –
- Crescita in 30 giorni
- –
- Visualizzazioni per post
- 20.6K
- Coinvolgimento
- 26%
- Post al giorno
- 11.6
- Indice di citazione
- 3.7
- Citato da 1 canali in 30 giorni
- Qualità
- 88/100
Citato da 1
Cita 2
Post recenti
а шо случилось ? Подписаться | Деньги от Апостола | Мой VPN | Собери орка
красивый город Курск)) отличная работа российского певео 😁 Подписаться | Деньги от Апостола | Мой VPN | Собери орка
Отрицательная гойда пришла в «твой дом» расея, крымский мост лежит, уот такой -/-/-/-/- рубец, инфаркт микарда, вскрытие показало. В 11:00 новые мысли Апостола: https://youtu.be/r-1sfuYxhe8?si=P8TofPxYW8DoHX69 Агент Апостол | Деньги от Апостола | VPN от Апостола | Собери орка ❗️
Татарстан. Альметьевск. Атакована нефтеперекачивающая станция «Калейкино». Подписаться | Деньги от Апостола | Мой VPN | Собери орка
Хотел остановить войну. Или дать 12 лямов детям. Второход. #утреннийэксклюзив Подписаться | Деньги от Апостола | Мой VPN | Собери орка
Simili
| Nome | Iscritti | Crescita in 30 giorni |
|---|---|---|
| Быть Или | 305K | – |
| SLAY | 145K | – |
| Бойлерная | 228K | – |
| Квартирный Вопрос Москва МО | 103K | – |
| Депутатские будни | 150K | – |
| Саша Конь | 133K | – |









