Gogeta Gambles ⚡️
- Iscritti
- 17.7K
- N. 10135 in assolutoN. 1211 in English
- Crescita in 7 giorni
- –
- Crescita in 30 giorni
- –
- Visualizzazioni per post
- 20
- Coinvolgimento
- 0.1%
- Post al giorno
- 27.6
- Indice di citazione
- 3.5
- Citato da 1 canali in 30 giorni
- Qualità
- 71/100
Citato da 1
Cita 9
Post recenti
📟 $FIONA on SOL $51K mc 8sCLrDo6tS9zQoC1qsb13KhGUHEWyLx3j7JebBYnpump 🔋 Score : 60/100 ├Risk Level: sol3 normal 🔋 BUY : GMGN • STB • Trojan • Axiom • Maestro ├ Scan: DexS | MEVX | PIRB Scan Automated by Token Ping ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖ 🏹 Robinhood calls only: here
📟 $FIONA on SOL $43K mc 8sCLrDo6tS9zQoC1qsb13KhGUHEWyLx3j7JebBYnpump 🔋 Score : 31/100 ├Risk Level: sol2 normal 🔋 BUY : GMGN • STB • Trojan • Axiom • Maestro ├ Scan: DexS | MEVX | PIRB Scan Automated by Token Ping ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖ ⭐️ How to trade on #ROBINHOOD chain 👉 he…
📟 $GOAT on SOL $122K mc 7cPKubouxwsSy4aAKHtDKUETZ6uxVZDntRuy7Cappump 🔋 Score : 33/100 ├Risk Level: sol2 normal 🔋 BUY : GMGN • STB • Trojan • Axiom • Maestro ├ Scan: DexS | MEVX | PIRB Scan Automated by Token Ping ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖ ⭐️ How to trade on #ROBINHOOD chain 👉 he…
📟 $GTE on SOL $14K mc 2Dw88fPtGQfFZMHL2wgRjXqxroBFdwvf1sHnvinKpump 🔋 Score : 32/100 ├Risk Level: sol3 normal 🔋 BUY : GMGN • STB • Trojan • Axiom • Maestro ├ Scan: DexS | MEVX | PIRB Scan Automated by Token Ping ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖ 🏹 Robinhood calls only: here
📟 $GME on SOL $2M mc 8wXtPeU6557ETkp9WHFY1n1EcU6NxDvbAggHGsMYiHsB 🔋 Score : 100/100 ├Risk Level: sol2 normal 🔋 BUY : GMGN • STB • Trojan • Axiom • Maestro ├ Scan: DexS | MEVX | PIRB Scan Automated by Token Ping ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖ 🏹 Robinhood calls only: here
Simili
| Nome | Iscritti | Crescita in 30 giorni |
|---|---|---|
| The SCIF | 9.2K | – |
| Uncle Death Cock | 14.9K | – |
| WAR CORRESPONDENT | 15.7K | – |
| ㅤㅤ𝗘𝗹𝗶𝗼𝘁ㅤㅤ | 7.1K | – |
| Mattonews 🎙 🧱 🧊 | 4.7K | – |
| Clément Molin | 7.1K | – |















