Gogeta Gambles ⚡️
- Abonnenten
- 17.7K
- Platz 10130 insgesamtPlatz 1212 auf English
- Wachstum in 7 Tagen
- –
- Wachstum in 30 Tagen
- –
- Aufrufe pro Beitrag
- 20
- Interaktion
- 0.1%
- Beiträge pro Tag
- 27.6
- Zitationsindex
- 3.5
- Von 1 Kanälen in 30 Tagen zitiert
- Qualität
- 71/100
Zitiert von 1
Zitiert 9
Neueste Beiträge
📟 $FIONA on SOL $51K mc 8sCLrDo6tS9zQoC1qsb13KhGUHEWyLx3j7JebBYnpump 🔋 Score : 60/100 ├Risk Level: sol3 normal 🔋 BUY : GMGN • STB • Trojan • Axiom • Maestro ├ Scan: DexS | MEVX | PIRB Scan Automated by Token Ping ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖ 🏹 Robinhood calls only: here
📟 $FIONA on SOL $43K mc 8sCLrDo6tS9zQoC1qsb13KhGUHEWyLx3j7JebBYnpump 🔋 Score : 31/100 ├Risk Level: sol2 normal 🔋 BUY : GMGN • STB • Trojan • Axiom • Maestro ├ Scan: DexS | MEVX | PIRB Scan Automated by Token Ping ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖ ⭐️ How to trade on #ROBINHOOD chain 👉 he…
📟 $GOAT on SOL $122K mc 7cPKubouxwsSy4aAKHtDKUETZ6uxVZDntRuy7Cappump 🔋 Score : 33/100 ├Risk Level: sol2 normal 🔋 BUY : GMGN • STB • Trojan • Axiom • Maestro ├ Scan: DexS | MEVX | PIRB Scan Automated by Token Ping ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖ ⭐️ How to trade on #ROBINHOOD chain 👉 he…
📟 $GTE on SOL $14K mc 2Dw88fPtGQfFZMHL2wgRjXqxroBFdwvf1sHnvinKpump 🔋 Score : 32/100 ├Risk Level: sol3 normal 🔋 BUY : GMGN • STB • Trojan • Axiom • Maestro ├ Scan: DexS | MEVX | PIRB Scan Automated by Token Ping ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖ 🏹 Robinhood calls only: here
📟 $GME on SOL $2M mc 8wXtPeU6557ETkp9WHFY1n1EcU6NxDvbAggHGsMYiHsB 🔋 Score : 100/100 ├Risk Level: sol2 normal 🔋 BUY : GMGN • STB • Trojan • Axiom • Maestro ├ Scan: DexS | MEVX | PIRB Scan Automated by Token Ping ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖️ ➖ 🏹 Robinhood calls only: here
Ähnliche
| Name | Abonnenten | Wachstum in 30 Tagen |
|---|---|---|
| The SCIF | 9.2K | – |
| Uncle Death Cock | 14.9K | – |
| ㅤㅤ𝗘𝗹𝗶𝗼𝘁ㅤㅤ | 7.1K | – |
| WAR CORRESPONDENT | 15.7K | – |
| Clément Molin | 7.1K | – |
| Mattonews 🎙 🧱 🧊 | 4.7K | – |















