@SOLTRENDFUN (LIVE)
- مشترکان
- 1.5K
- رتبهٔ 32680 در کلرتبهٔ 2640 در English
- رشد ۷ روزه
- –
- رشد ۳۰ روزه
- –
- بازدید هر پست
- 1
- تعامل
- 0.1%
- پست در روز
- 60.0
- شاخص ارجاع
- 8.2
- 2 کانال در ۳۰ روز به آن ارجاع دادهاند
- کیفیت
- 63/100
نمودارها پس از دو روز اندازهگیری نمایش داده میشوند.
به آن ارجاع دادهاند 2
ارجاع میدهد به 5
پستهای اخیر
🥇 | JOB JOB Buy! 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 💵 3.135 SOL ($228.79) 🪙 79,121 JOB 🔷 91mxbb…DXru | Txn 🔼 Position + 56.92 % 🔼 Market Cap $2,777,814 🟢 TRENDING #2 📊 Chart ⚡ Sniper 🟢 Tracker
🥇 | JOB JOB Buy! 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 💵 1.511 SOL ($110.22) 🪙 38,077 JOB 🔷 Ei6DsC…mvJN | Txn 🔼 Position + 20.93 % 🔼 Market Cap $2,808,342 🟢 TRENDING #2 📊 Chart ⚡ Sniper 🔹 Trending
🥇 | JOB JOB Buy! 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 💵 1.842 SOL ($134.40) 🪙 46,494 JOB 🔷 E4dtL4…4ofm | Txn 🔼 Position + 35.94 % 🔼 Market Cap $2,808,342 🟢 TRENDING #2 📊 Chart ⚡ Sniper 🟢 Tracker
🥇 | DIGS DIGS Buy! 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💵 1.058 SOL ($77.23) 🪙 160,515 DIGS 🔷 DW4NCG…pvQF | Txn ✅ New Holder 🔼 Market Cap $457,691 🟢 TRENDING #1 📊 Chart ⚡ Sniper 🔹 Trending
🥇 | WEALTH WEALTH Buy! 🚀 🚀 🚀 🚀 🚀 💵 0.7426 SOL ($54.23) 🪙 606,164 WEALTH 🔷 2Lsypd…6XVJ | Txn ✅ New Holder 🔼 Market Cap $93,472 🟢 TRENDING #6 📊 Chart ⚡ Sniper 🟢 Tracker
مشابه
| نام | مشترکان | رشد ۳۰ روزه |
|---|---|---|
| Mattonews 🎙 🧱 🧊 | 4.7K | – |
| Blockchain & GenAI are Stupid | 3.6K | – |
| General Soleimani | 4K | – |
| Modern Women's Studies | 2.6K | – |
| falcon | 5.8K | – |
| American Patriot Stellar 🇺🇸 | 1.4K | – |












