@SOLTRENDFUN (LIVE)
- Subscribers
- 1.5K
- #32675 overall#2636 in English
- 7-day growth
- –
- 30-day growth
- –
- Views per post
- 1
- Engagement
- 0.1%
- Posts a day
- 60.0
- Citation index
- 8.2
- Cited by 2 channels in 30 days
- Quality
- 63/100
Charts appear after two days of measurements.
Cited by 2
Cites 5
Recent posts
🥇 | JOB JOB Buy! 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 💵 3.135 SOL ($228.79) 🪙 79,121 JOB 🔷 91mxbb…DXru | Txn 🔼 Position + 56.92 % 🔼 Market Cap $2,777,814 🟢 TRENDING #2 📊 Chart ⚡ Sniper 🟢 Tracker
🥇 | JOB JOB Buy! 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 💵 1.511 SOL ($110.22) 🪙 38,077 JOB 🔷 Ei6DsC…mvJN | Txn 🔼 Position + 20.93 % 🔼 Market Cap $2,808,342 🟢 TRENDING #2 📊 Chart ⚡ Sniper 🔹 Trending
🥇 | JOB JOB Buy! 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 💵 1.842 SOL ($134.40) 🪙 46,494 JOB 🔷 E4dtL4…4ofm | Txn 🔼 Position + 35.94 % 🔼 Market Cap $2,808,342 🟢 TRENDING #2 📊 Chart ⚡ Sniper 🟢 Tracker
🥇 | DIGS DIGS Buy! 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💵 1.058 SOL ($77.23) 🪙 160,515 DIGS 🔷 DW4NCG…pvQF | Txn ✅ New Holder 🔼 Market Cap $457,691 🟢 TRENDING #1 📊 Chart ⚡ Sniper 🔹 Trending
🥇 | WEALTH WEALTH Buy! 🚀 🚀 🚀 🚀 🚀 💵 0.7426 SOL ($54.23) 🪙 606,164 WEALTH 🔷 2Lsypd…6XVJ | Txn ✅ New Holder 🔼 Market Cap $93,472 🟢 TRENDING #6 📊 Chart ⚡ Sniper 🟢 Tracker
Similar
| Name | Subscribers | 30-day growth |
|---|---|---|
| Mattonews 🎙 🧱 🧊 | 4.7K | – |
| Blockchain & GenAI are Stupid | 3.6K | – |
| General Soleimani | 4K | – |
| Modern Women's Studies | 2.6K | – |
| falcon | 5.8K | – |
| American Patriot Stellar 🇺🇸 | 1.4K | – |












