Telegram-Kanäle: Startups
Jeder Filter lässt sich mit jedem anderen kombinieren. Die Anzahl aktualisiert sich schon vor dem Anwenden.
Filter
| Name | Abonnenten | Wachstum in 30 Tagen |
|---|---|---|
| Startups & Ventures | 2M | – |
| Startups & Ventures | 2M | – |
| Startups & Ventures | 2M | – |
| Startups & Ventures | 2M | – |
| Venture Capital | 1.9M | – |
| Venture Capital | 1.9M | – |
| Venture Capital | 1.9M | – |
| Venture Capital | 1.9M | – |
| Venture Capital | 1.9M | – |
| Venture Capital | 1.9M | – |
| Venture Capital | 1.9M | – |
| Venture Capital | 1.9M | – |
| Serge Hexn | 465K | – |
| Not Guide | 445K | – |
| FEDOROV | 205K | – |
| Marina Golomazdina | 118K | – |
| Giorgio Bianchi Photojournalist | 114K | – |
| vc.ru | 112K | – |
| BRAMA | 109K | – |
| CryptoRank Fundraising Digest | 107K | – |
| Короче, капитан – Запускаем мини-приложения | 90.2K | – |
| Ton Post | 68.5K | – |
| Ton Post | 68.5K | – |
| Meta Vlog | 68.3K | – |
| Рустам Минниханов | 66.7K | – |
| I’m CEO, beach | 64.8K | – |
| Стартап дня. Александр Горный. | 62.4K | – |
| kyrillic | 61.2K | – |
| Legitim.ch | 59.4K | – |
| Стартапная | Тренды и бизнес | 56.7K | – |



















