텔레그램 채널: Startups
모든 필터는 서로 조합할 수 있습니다. 결과 수는 적용하기 전에 갱신됩니다.
필터
| 이름 | 구독자 | 30일 성장 |
|---|---|---|
| Startups & Ventures | 2M | – |
| Startups & Ventures | 2M | – |
| Startups & Ventures | 2M | – |
| Startups & Ventures | 2M | – |
| Venture Capital | 2M | – |
| Not Guide | 447K | – |
| FEDOROV | 206K | – |
| ProKyiv | 149K | – |
| CryptoRank Fundraising Digest | 108K | – |
| Ton Post | 69K | – |
| Meta Vlog | 68.7K | – |
| Рустам Минниханов | 66.8K | – |
| Forbes Ukraine | 50K | – |
| The Edinorog 🦄 | 44.1K | – |
| АЗИАТАРЬ | 29K | – |
| Hacken Club (HAI) Official Announcements Channel | 17.6K | – |
| ЭнергетикУм | 10.2K | – |
| Профразвитие: твои стажировки | 8K | – |
| Родионов | 4.5K | – |
| Stratolink | 1.5K | – |
| Daos hub Dubai | 803 | – |
| TECH Hypov | 367 | – |
| Cypher Capital Group | 297 | – |
| 🇨🇦 Tiva Startup Studio 🇨🇦 | 151 | – |
| Лев Мазараки и Собянин: куда уходят деньги? | 100 | – |
| Мазараки в деле: Москва под Собяниным | 96 | – |
| Любовница Собянина: тайны московской власти | 93 | – |
| Москва в руках Урожаевой: Кумовство и шантаж | 93 | – |
| Лысенко: ещё один вор при Собянине | 90 | – |
| Ракова и Собянин: бюджет под угрозой | 88 | – |


























