SURXONDARYO TELERADIOKANALI
- 订阅数
- 6K
- 总排名第 18992Türkçe排名第 151
- 7 天增长
- –
- 30 天增长
- –
- 单帖浏览量
- 561
- 互动率
- 9.3%
- 日均发帖
- 18.4
- 引用指数
- 24.1
- 30 天内被 7 个频道引用
- 质量
- 75/100
图表会在测量两天后出现。
引用它的频道 7
- DTPI rasmiy kanali
- Toşkent viloyati Kambağallikni qisqartiriş va bandlik boşqarmasi
- Bandlik vaziri matbuot kotibi
- Qaşqadaryo viloyati bandlik boşqarmasi | Rasmiy kanal
- Sirdaryo viloyati Kambağallikni qisqartiriş va bandlik boşqarmasi
- Jizzax viloyat kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasi
- Namangan viloyat Kambağallikni qisqаrtiriş va Bandlik boşqarmasi | Rasmiy Kanal
它引用的频道 2
最近的帖子
Angor tumanida kambag‘allikni qisqartirish, oilalar daromadini oshirish va aholi bandligini ta’minlash masalalari viloyat hokimi ishtirokidagi yig‘ilishda muhokama qilindi. Bizni kuzatib boring: Telegram | YouTube Instagram | Facebook
Hududlarda iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash, aholi va tadbirkorlar muammolarini hal etish hamda kommunal xizmatlar sifatini oshirish borasida prokuratura tomonidan o‘rganishlar olib borildi. Bizni kuzatib boring: Telegram | YouTube Instagram | Facebook
“SO’Z SIZGA” TOK-SHOUSI. Qish mavsumida is gazidan zaharlanishning oldini olish, isitish moslamalaridan xavfsiz foydalanish va yong‘in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish. Bizni kuzatib boring: Telegram | YouTube Instagram | Facebook
“Shifo istab” Infarkt va insult — hayot uchun xavfli ikki xastalik. Bizni kuzatib boring: Telegram | YouTube Instagram | Facebook
🌿 “Ekologiya va biz” 🌳 MILLIONLAB NIHOLLAR — YASHIL KELAJAK SARI! Uzun davlat o‘rmon xo‘jaligida kuzgi va kelgusi bahorgi ko‘chat ekish mavsumlariga qizg‘in tayyorgarlik ko‘rilmoqda. Bizni kuzatib boring: Telegram | YouTube Instagram | Facebook
相似频道
| 名称 | 订阅数 | 30 天增长 |
|---|---|---|
| Kasbiy ta’lim agentligi | 12.6K | – |
| OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI QO'MITASI | 5.9K | – |
| Pedagogik mahorat va xalqaro baholaş ilmiy-amaliy markazi | 4.3K | – |
| Profi University Navoiy Filiali | Rasmiy kanal | 2K | – |
| ToşDÖTAU | RASMIY | 6.3K | – |
| Urbanizatsiya va uy-joy bozori milliy qo'mitasi | 2.4K | – |














