SpyDefi Live
- Подписчики
- 1.9K
- №30120 в общем рейтинге№2461, English
- Рост за 7 дней
- –
- Рост за 30 дней
- –
- Просмотров на пост
- 8
- Вовлечённость
- 0.4%
- Постов в день
- 60.0
- Индекс цитирования
- 167.1
- Цитируют 43 каналов за 30 дней
- Качество
- 68/100
Графики появятся после двух дней измерений.
Его цитируют 43
Он цитирует 30
Последние посты
🟣 @NiksGambles just posted CAPYBARA at $43K marketcap. Pair age: 3 days CA: J5xM4e1FXnZmvToFsPrZi47uyxKCaQu7k7KSreh8sXFd ⚖️ Caller Consistency : Overall : 44% | Recent : 20% | Chain : 44% 📞 Total Calls For Project : 3 👤 View Call 📈 View KOL Stats Links for specific chain SpyDefi …
🎆 HYPED PROJECT 🟣 @traders_gamble just posted gtacoin at $384K marketcap. Pair age: 25 hours CA: DSKM3d518BBaQShSKqaqZcG1XMRf81UFB6a1eavhSTNK ⚖️ Caller Consistency : Overall : 36% | Recent : 20% | Chain : 36% 📞 Total Calls For Project : 15 👤 View Call 📈 View KOL Stats Links for s…
🟣 @traders_gamble just posted DacityCoin at $20K marketcap. Pair age: 4 hours CA: Bqi6MPNQYR1DchXBkxZT2RD3uY7DauXwFwtjB3Zbpump ⚖️ Caller Consistency : Overall : 36% | Recent : 20% | Chain : 37% 📞 Total Calls For Project : 2 👤 View Call 📈 View KOL Stats Links for specific chain Sp…
🐺 FIRST CALLER 🆕 JUST LAUNCHED 🟣 @GemsmineEth just posted El Pterodáctilo at $36K marketcap. Pair age: 3 mins CA: 8BMqmEFXDU6dWzU4we9Py5wRi8KpFQZSRPThQqLapump ⚖️ Caller Consistency : Overall : 39% | Recent : 20% | Chain : 38% 📞 Total Calls For Project : 1 👤 View Call 📈 View KOL S…
🔹 @gigacalz just posted Yarl at $48K marketcap. Pair age: 4 hours CA: 0x769f383699d80f4d3bca94c9b5b932694c921276 ⚖️ Caller Consistency : Overall : 40% | Recent : 30% | Chain : 44% 📞 Total Calls For Project : 6 👤 View Call 📈 View KOL Stats Links for specific chain SpyDefi Live fee…
Похожие
| Название | Подписчики | Рост за 30 дней |
|---|---|---|
| Mattonews 🎙 🧱 🧊 | 4.7K | – |
| falcon | 5.8K | – |
| Modern Women's Studies | 2.6K | – |
| General Soleimani | 4K | – |
| Clément Molin | 7.1K | – |
| Blockchain & GenAI are Stupid | 3.6K | – |




















