@BASETRENDFUN (LIVE)
- Inscritos
- 4.9K
- Nº 20687 no geralNº 1896 em English
- Crescimento em 7 dias
- –
- Crescimento em 30 dias
- –
- Visualizações por publicação
- 2
- Engajamento
- 0%
- Publicações por dia
- 60.0
- Índice de citações
- 4.2
- Citado por 1 canais em 30 dias
- Qualidade
- 64/100
Os gráficos aparecem depois de dois dias de medições.
Citado por 1
Cita 2
Publicações recentes
🥇 | FLIPR FLIPR Buy! 🐋 🐋 🐋 🐋 💵 0.0241 ETH ($42.25) 🪙 36,700 FLIPR 🔷 0xb4e0…50d3 | Txn 🔼 Position + 240.40 % 🔼 Market Cap $41,963 🟢 TRENDING #2 📊 Chart ⚡ Sniper 🟢 Tracker
🥇 | FLIPR FLIPR Buy! 🐋 🐋 🐋 💵 0.0174 ETH ($30.21) 🪙 26,506 FLIPR 🔷 0x64af…f794 | Txn 🔼 Position + 41.52 % 🔼 Market Cap $41,784 🟢 TRENDING #2 📊 Chart ⚡ Sniper 🔹 Trending
🥇 | FLIPR FLIPR Buy! 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 💵 0.0548 ETH ($95.98) 🪙 83,438 FLIPR 🔷 0x0ca0…2f73 | Txn 🔼 Position + 48.23 % 🔼 Market Cap $42,116 🟢 TRENDING #2 📊 Chart ⚡ Sniper 🟢 Tracker
🥇 | FLIPR FLIPR Buy! 🐋 🐋 🐋 💵 0.0225 ETH ($39.81) 🪙 34,283 FLIPR 🔷 0xe6ee…99cc | Txn 🔼 Position + 16.15 % 🔼 Market Cap $42,698 🟢 TRENDING #2 📊 Chart ⚡ Sniper 🔹 Trending
🥇 | FLIPR FLIPR Buy! 🐋 🐋 💵 0.0148 ETH ($26.11) 🪙 22,550 FLIPR 🔷 0xd0d1…366b | Txn 🔼 Position + 45.40 % 🔼 Market Cap $42,625 🟢 TRENDING #2 📊 Chart ⚡ Sniper 🟢 Tracker
Semelhantes
| Nome | Inscritos | Crescimento em 30 dias |
|---|---|---|
| WAR CORRESPONDENT | 15.6K | – |
| Uncle Death Cock | 14.9K | – |
| The SCIF | 9.2K | – |
| Mattonews 🎙 🧱 🧊 | 4.7K | – |
| General Soleimani | 4K | – |
| Modern Women's Studies | 2.6K | – |








