بنیاد نخبگان کیان مشهد
- Subskrybenci
- 186
- Nr 52817 ogółemNr 7077, فارسی
- Wzrost w 7 dni
- –
- Wzrost w 30 dni
- –
- Wyświetleń na post
- 511
- Zaangażowanie
- 274.7%
- Postów dziennie
- 0.1
- Indeks cytowań
- 0
- Cytowany przez 0 kanałów w 30 dni
- Jakość
- 36/100
Wykresy pojawią się po dwóch dniach pomiarów.
Podobne
| Nazwa | Subskrybenci | Wzrost w 30 dni |
|---|---|---|
| 𝑂𝑛𝑐𝑒 𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑎 𝐷𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 | 727 | – |
| 𝐁𝐢𝐑 𝐒𝐄𝐒 | 432 | – |
| 𝖤𝗌𝗍𝗋𝖾𝗅𝗅𝖺 | 415 | – |
| انجمن علمی مدیریت دانشگاه بوعلی سینا | 585 | – |
| Dark death | مرگ تاریک | 663 | – |
| پرسه در حوالی هنر | 474 | – |





