گپ و گفت صندوقهای سرمایهگذاری
- Członkowie
- 7.5K
- Nr 16154 ogółemNr 1804, فارسی
- Wzrost w 7 dni
- –
- Wzrost w 30 dni
- –
- Indeks cytowań
- 9.5
- Cytowany przez 2 kanałów w 30 dni
- Jakość
- 20/100
Wykresy pojawią się po dwóch dniach pomiarów.
Cytują go 2
Cytuje 0
Brak w ostatnich 30 dniach.
Podobne
| Nazwa | Subskrybenci | Wzrost w 30 dni |
|---|---|---|
| کارگاههای آموزشی روانشناسی دانشگاه تهران | 8.6K | – |
| اتاق توییت | 8.4K | – |
| استان یزد / قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی | 3K | – |
| 𝐆𝐋𝐈𝐓𝐂𝐇 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐋𝐈𝐒𝐓 | 14.4K | – |
| Nipoto Group | 9K | – |
| 𝐊𝐎𝐨𝐃𝐄𝐗 | 𝐆𝐀𝐏 | 5.1K | – |








