DIVGEN 🚩 Карта СВО
- Subskrybenci
- 75.9K
- Nr 1668 ogółemNr 959, Русский
- Wzrost w 7 dni
- –
- Wzrost w 30 dni
- –
- Wyświetleń na post
- 18.2K
- Zaangażowanie
- 24%
- Postów dziennie
- 18.5
- Indeks cytowań
- 22.1
- Cytowany przez 5 kanałów w 30 dni
- Jakość
- 87/100
Wykresy pojawią się po dwóch dniach pomiarów.
Cytują go 5
Cytuje 8
Ostatnie posty
Купянское направление. Штурмовые группы продвигаются к Садовому западнее Купянска-Узлового. 🗺 Карта 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ #карты 🇷🇺 @divgen | 🌐 divgen.ru
ВС РФ освободили Котовку в Харьковской области. 🗺 Карта 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ #карты 🇷🇺 @divgen | 🌐 divgen.ru
МО РФ: силы ПВО сбили 1198 украинских беспилотников за ночь. #обстрелы 🇷🇺 @divgen | 🌐 divgen.ru
Изменения на карте за прошедшие сутки: ➡️ продвижение в районе Новогригоровки (+1,5км2) 🗺 Карта 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ #карты_вчера 🇷🇺 @divgen | 🌐 divgen.ru
На «Герани» противник обнаружил лого Бюро 1440 😇 @geranium_chronicles #на_украине 🇷🇺 @divgen | 🌐 divgen.ru
Podobne
| Nazwa | Subskrybenci | Wzrost w 30 dni |
|---|---|---|
| ХтоШо ⚡️ Сергей Черкасский | 105K | – |
| Бойлерная | 224K | – |
| Женщина с косой | 109K | – |
| Жизнь насекомых | 193K | – |
| Картель | 112K | – |
| ВЧК-ОГПУ | 211K | – |



















