UCL | Dr. Khaled Law Firm
- Pelanggan
- 613
- Peringkat 42313 keseluruhanPeringkat 25931 dalam bahasa Русский
- Pertumbuhan 7 hari
- –
- Pertumbuhan 30 hari
- –
- Tayangan per postingan
- 187
- Interaksi
- 30.5%
- Postingan per hari
- 0.5
- Indeks sitasi
- 2.6
- Dikutip oleh 1 kanal dalam 30 hari
- Kualitas
- 69/100
Grafik muncul setelah dua hari pengukuran.
Dikutip oleh 1
Mengutip 1
Postingan terbaru
12 ноября советник практики разрешения споров и банкротства UCL | Dr. Khaled, кандидат юридических наук, адвокат и старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства имени М.С. Шакарян МГЮА Александр Сорокопуд принял участие в XIII Студенческом юридич…
Полный зал, актуальные дискуссии и большое спасибо! 🌎 Вчера наша команда UCL | Dr. Khaled провела конференцию «From the Negotiating Table to the Liquidation Table» в The Ritz-Carlton, DIFC. Цифры нашего дня 🔚 240+ регистраций 🔚 + 60 гостей в офлайне вместе с нами 🔚 Полная посадка…
🚩 UCL | Dr. Khaled открывает офис в Лондоне Лондон дополняет наши офисы в ОАЭ, Гонконге и на Маврикии. Теперь клиенты получают единую команду, которая работает сразу в странах Персидского залива, Европы, Азии и Африки. 🙂 Офис возглавил Бледи Албри . Наши солиситоры квалифицирован…
На этом прекрасные новости не заканчиваются: 🚩 THE LAW стал официальным медиапартнером нашей сессии на Dubai Arbitration Week 2026 Рады сообщить, что THE LAW, одна из ведущих юридических медиаплощадок региона, стал официальным медиапартнером сессии UCL | Dr. Khaled «From the Nego…
UCL | Dr. Khaled Law Firm pinned a photo
Serupa
| Nama | Pelanggan | Pertumbuhan 30 hari |
|---|---|---|
| БРИКС • Строительная неделя | 1.1K | – |
| 🔥 Губернатор Кубани | 2K | – |
| ФИНСАЙДЕР | 2K | – |
| Картотека столицы | 2K | – |
| Хомячок-аналитик | 1.5K | – |
| Кин-дза-дза | 1.8K | – |







