Ubasu 𒊹 دانشگاه بوعلی سینا
- Anggota
- 9.3K
- Peringkat 15126 keseluruhanPeringkat 1684 dalam bahasa فارسی
- Pertumbuhan 7 hari
- –
- Pertumbuhan 30 hari
- –
- Indeks sitasi
- 8.4
- Dikutip oleh 2 kanal dalam 30 hari
- Kualitas
- 20/100
Grafik muncul setelah dua hari pengukuran.
Dikutip oleh 2
Mengutip 0
Tidak ada dalam 30 hari terakhir.
Serupa
| Nama | Pelanggan | Pertumbuhan 30 hari |
|---|---|---|
| کارگاههای آموزشی روانشناسی دانشگاه تهران | 8.6K | – |
| اتاق توییت | 8.4K | – |
| استان یزد / قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی | 3K | – |
| Nipoto Group | 9K | – |
| Anjomane kargah Haye ravanshenasi | 5.4K | – |
| 𝐊𝐎𝐨𝐃𝐄𝐗 | 𝐆𝐀𝐏 | 5.1K | – |








