خفت کتاب همدان
- Anggota
- 5.2K
- Peringkat 20370 keseluruhanPeringkat 2321 dalam bahasa فارسی
- Pertumbuhan 7 hari
- –
- Pertumbuhan 30 hari
- –
- Indeks sitasi
- 6.4
- Dikutip oleh 2 kanal dalam 30 hari
- Kualitas
- 19/100
Grafik muncul setelah dua hari pengukuran.
Dikutip oleh 2
Mengutip 0
Tidak ada dalam 30 hari terakhir.
Serupa
| Nama | Pelanggan | Pertumbuhan 30 hari |
|---|---|---|
| 🌍گروه سیاست بهشتی🏛 | 2.3K | – |
| کارگاههای آموزشی روانشناسی دانشگاه تهران | 8.6K | – |
| اتاق توییت | 8.4K | – |
| استان یزد / قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی | 3K | – |
| Nipoto Group | 9K | – |
| 𝐊𝐎𝐨𝐃𝐄𝐗 | 𝐆𝐀𝐏 | 5.1K | – |








