اتاق توییت
- חברים
- 8.4K
- מקום 16128 בסך הכולמקום 1809 בفارسی
- צמיחה ב-7 ימים
- –
- צמיחה ב-30 יום
- –
- מדד ציטוט
- 0
- צוטט על ידי 0 ערוצים ב-30 יום
- איכות
- 77/100
הגרפים יופיעו אחרי יומיים של מדידות.
מצטטים אותו 0
אין ב-30 הימים האחרונים.
הוא מצטט 20
דומים
| שם | מנויים | צמיחה ב-30 יום |
|---|---|---|
| 🌍گروه سیاست بهشتی🏛 | 2.3K | – |
| کارگاههای آموزشی روانشناسی دانشگاه تهران | 8.6K | – |
| استان یزد / قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی | 3K | – |
| Nipoto Group | 9K | – |
| Anjomane kargah Haye ravanshenasi | 5.4K | – |
| 𝐊𝐎𝐨𝐃𝐄𝐗 | 𝐆𝐀𝐏 | 5.1K | – |














