کانالهای تلگرام به زبان Español
هر فیلتر با هر فیلتر دیگری ترکیب میشود. تعداد پیش از اعمال بهروز میشود.
فیلترها
| نام | مشترکان | رشد ۳۰ روزه |
|---|---|---|
| Tips de Telegram | 1.4M | – |
| Gram 🇪🇸 | 195K | – |
| Noticias de Telegram | 145K | – |
| Liu Sivaya | 127K | – |
| Buzz 💡 Datos interesantes | 118K | – |
| Telegram Premium | 117K | – |
| Guerras y Geopolíticas 🚀 🔥 | 82.6K | – |
| El Ojo 👁 Noticias |Guerra en Irán| Guerra entre Rusia y Ucrania | China | EE.UU. | Putin | Trump | Venezuela | 77.6K | – |
| Irina 🇷🇺 | 77.4K | – |
| DiegoEnLaLucha | 72.5K | – |
| Cubadebate | 71.7K | – |
| Ruben Gisbert | 71.7K | – |
| ¡Ahí les va! | 70.7K | – |
| Delcy Rodríguez | 68.3K | – |
| TSA Noticias 🇪🇸 | 62.6K | – |
| HispanTV | 55.2K | – |
| Andrés Manuel López Obrador | 47.9K | – |
| Herqles | 47.4K | – |
| Binance en Español ✔ | 46.5K | – |
| 𝑼𝑵𝑬 80 𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂 | 44.8K | – |
| A Toda Potencia | Irán - Israel | Ucrania - Rusia | 44K | – |
| Líneas Rojas | ÚLTIMA HORA | GUERRAS 2026 | 42.9K | – |
| Ucraniando | 37.4K | – |
| 🔴 ÚLTIMA HORA | 37.2K | – |
| TASS - Agencia rusa de noticias | 36.6K | – |
| Planeta TON | 33.5K | – |
| Los Sombreros Blancos [Z] 🇷🇺 | 32.8K | – |
| Núcleo Nacional 🏴 | 32.7K | – |
| InfoDefenseESPAÑOL | 30.8K | – |
| El Informador Global | 28.7K | – |





























