اخبار
- مشترکان
- 89
- رتبهٔ 57558 در کلرتبهٔ 7969 در فارسی
- رشد ۷ روزه
- 0%
- رشد ۳۰ روزه
- –
- بازدید هر پست
- 736
- تعامل
- 827%
- پست در روز
- 1.2
- شاخص ارجاع
- 0
- 0 کانال در ۳۰ روز به آن ارجاع دادهاند
- کیفیت
- 43/100
مشابه
| نام | مشترکان | رشد ۳۰ روزه |
|---|---|---|
| جشنواره ملی فیلم دانشجویی آینه | 333 | – |
| ◞ لينوچي 10.25 ◜ | 240 | – |
| بعد از آخرین غروبِ شهریور | 286 | – |
| استامینوفن | 316 | – |
| Heliophilia | 268 | – |
| نارنگیـ 🍊 ـنوشت | 196 | – |






