Рўйхатга олиш – 2026
- مشترکان
- 27.6K
- رتبهٔ 7435 در کلرتبهٔ 50 در KK
- رشد ۷ روزه
- –
- رشد ۳۰ روزه
- –
- بازدید هر پست
- 6.7K
- تعامل
- 24.3%
- پست در روز
- 2.4
- شاخص ارجاع
- 27.7
- 7 کانال در ۳۰ روز به آن ارجاع دادهاند
- کیفیت
- 82/100
به آن ارجاع دادهاند 7
ارجاع میدهد به 2
پستهای اخیر
Бизнесни рўйхатга олиш тадбири бўйича брифинг Рўйхатга олишда юртимизда фаолият юритаётган йирик, ўрта ва кичик корхоналар, микрофирмалар, нодавлат нотижорат ташкилотлари, хорижий корхоналарнинг филиал ва ваколатхоналари, якка тартибдаги тадбиркорлар, ўзини ўзи банд қилган шахсла…
📸 📸 📸 📸 📸 📸 📸 🖼 Бизнесни рўйхатга олиш жараёнларидан фотолавҳалар Ҳудудларда ҳоким ёрдамчилари томонидан бизнесни рўйхатга олиш жараёнлари давом этмоқда. ✈️ Telegram | 📷 Instagram | 📱 Facebook
📰 "Янги Ўзбекистон" газетасининг 2026 йил 17 ноябрдаги 238-сонида "Умуммиллий рўйхатга олиш тадбирининг якуний натижалари эълон қилинди" номли мақола чоп этилди. 👉 БАТАФСИЛ 🌐 stat.uz | ✈️ Telegram | 📸 Instagram | 👥 Facebook | ▶️ Youtube
📸 📸 📸 📸 📸 📸 📸 🖼 Бизнесни рўйхатга олиш жараёнларидан фотолавҳалар ✈️ Telegram | 📷 Instagram | 📱 Facebook
🎞 🎞 🎞 🎞 🎞 🎞 🎞 ❓ Корхона биносини ижарага беришдан олинган даромад ҳам иқтисодий саволномада кўрсатиладими? ✈️ Telegram | 📷 Instagram | 📱 Facebook
مشابه
| نام | مشترکان | رشد ۳۰ روزه |
|---|---|---|
| Tayinlov, iste'fo va jazolar | 38.5K | – |
| Bektoş Khatamov | 31.6K | – |
| Uzb_Meteo | 14.5K | – |
| Mufasa | 14.7K | – |
| 🇺🇿 Банкир кундалиги | 65.5K | – |
| Bayonot.uz | 9.9K | – |













