1000$
- اعضا
- 13
- رتبهٔ 64721 در کلرتبهٔ 8788 در فارسی
- رشد ۷ روزه
- −7.1%
- رشد ۳۰ روزه
- –
- شاخص ارجاع
- 0
- 0 کانال در ۳۰ روز به آن ارجاع دادهاند
- کیفیت
- 60/100
مشابه
| نام | مشترکان | رشد ۳۰ روزه |
|---|---|---|
| گروه آکادمی بایوتیچ | 37 | – |
| VAZHE SKU | 45 | – |
| ARSENAL STUDIO_GAP | استودیو آرسنال گپ | 16 | – |
| کتاب خانه حزب ناسیونالیست | GINP | 43 | – |
| فارسی🚀 Obix | 51 | – |
| دکتری دامپزشکی بوعلی | 14 | – |





