TacticMedia (официальный канал)
- Suscriptores
- 13.7K
- N.º 12155 en totalN.º 6580 en Русский
- Crecimiento en 7 días
- –
- Crecimiento en 30 días
- –
- Visualizaciones por publicación
- 4.1K
- Interacción
- 30.1%
- Publicaciones al día
- 1.3
- Índice de citas
- 8.9
- Citado por 2 canales en 30 días
- Calidad
- 78/100
Lo citan 2
Cita a 1
Publicaciones recientes
YouTube | Rutube | ВКонтакте | Дзен Что делать, когда война в разгаре, военно-морские базы надежно блокированы, надводный корабль не проскочит, а об угольщиках на далеком меридиане нельзя и мечтать? Правильно: напялить на волка овечью шкуру, овечкой выскочить на просторы мирового…
YouTube | Rutube | ВКонтакте К.и.н. Сергей Патянин 19 ноября 2026 года (четверг), будет в прямом эфире отвечать на вопросы зрителей нашего канала. Отправная точка разговора: "Кампания 1942 года на Средиземном море". Начало в 19 часов по Москве. Если есть желание поддержать стрим …
YouTube | Rutube | ВКонтакте | Дзен В очередной лекции «средиземноморского» цикла рассказывается о борьбе на коммуникациях стран «Оси» в первом полугодии 1942 года. Особое внимание уделено действиям британских подводных лодок и топливному кризису, в значительной степени сказавшем…
YouTube | Rutube | ВКонтакте | Дзен В новом ролике Олег Курбатов рассказывает о начальной истории необычного драгунского полка, который, по французскому образцу, использовался для сопровождения осадного артиллерийского парка русской армии (Государева Наряда). Страница автора на с…
https://tacticmedia.ru/articles/odinokiy-kheynkel-nad-ozerom-chad/ Когда 21 января 1942 года на взлётном поле аэродрома Форт-Лами, столицы французской территории Чад, услышали гул приближающегося с юга самолёта, ничто не нарушило сонную послеобеденную рутину тыловой авиабазы. Сра…
Similares
| Nombre | Suscriptores | Crecimiento en 30 días |
|---|---|---|
| Кухня Роджерса | 50.5K | – |
| Боевой лагерь 42 братух и Фугаботов. Удобрение хайпа | 45.3K | – |
| BOTOVODX | 45.5K | – |
| Лоббистка | 43.6K | – |
| Камни, бляди, бескозырки | 41.8K | – |
| Okko Фигурное катание | 46.3K | – |








