سراج۲۴
- Suscriptores
- 8.1K
- N.º 16419 en totalN.º 1851 en فارسی
- Crecimiento en 7 días
- –
- Crecimiento en 30 días
- –
- Visualizaciones por publicación
- 15
- Interacción
- 0.2%
- Publicaciones al día
- 14.6
- Índice de citas
- 4.7
- Citado por 1 canales en 30 días
- Calidad
- 70/100
Los gráficos aparecen tras dos días de mediciones.
Lo citan 1
Cita a 0
Ninguno en los últimos 30 días.
Publicaciones recientes
♨️ #اختصاصی | اوکراین؛ و عبرت های اعتماد به وعده قدرتهای بزرگ 🔶 ماجرای اوکراین را باید فراتر از جنگ دوکشور و رقابت مسکو و غرب دید. این تجربه، آزمونی مهم برای فهم یک واقعیت در سیاست بینالملل است: قدرتهای بزرگ تا جایی از دیگران حمایت میکنند که هزینه حمایت، با منافع و محاسبات را…
♨️ #اختصاصی | تردید همحزبیهای ترامپ در امکان تصویب بودجه جنگ با ایران 🔶 چندین سناتور جمهوریخواه روز گذشته نسبت به درخواست دوباره دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از کنگره این کشور برای تصویب بسته بودجه تکمیلی ۳۵۰ میلیارد دلاری بهمنظور تأمین هزینههای وزارت دفاع و جنگ علیه ایرا…
♨️ #اختصاصی | پیشینه خیانتهای آمریکا 🔶 گاهی این شبهه مطرح است که آیا تسخیر سفارت کار صحیحی بود؟ آیا همین موضوع باعث نشد که آغاز دشمنی آمریکا و شروع تحریمها در ده روز بعد ماجرا یعنی ۲۳ آبان شود؟ در پاسخ به این سوال باید نگاهی به عملکرد گذشته و خائنانه آمریکا کرد که ریشه این موضو…
♨️ #اختصاصی | پیامدهای شکست جمهوریخواهان 🔶 انتخابات میاندورهای آمریکا در نوامبر ۲۰۲۶، با شکست سنگین جمهوریخواهان و بازپسگیری هر دو مجلس کنگره توسط دموکراتها همراه شد. این نتیجه را نمیتوان صرفاً یک جابهجایی معمول در موازنه حزبی آمریکا دانست. 🔰 https://seraj24.ir/news-detai…
♨️ #اختصاصی | جنگ با ایران، چگونه بحران پنهان قدرت زیرسطحی آمریکا را آشکار کرد؟ 🔶 قدرت دریایی آمریکا همواره یکی از مهمترین پایه های برتری نظامی این کشور در جهان بوده است؛ قدرتی که زیردریایی های هسته ای، بویژه زیردریایی های تهاجمی، جایگاهی محوری در آن دارند. https://seraj24.ir/new…
Similares
| Nombre | Suscriptores | Crecimiento en 30 días |
|---|---|---|
| علیاکبر رائفیپور | 22.4K | – |
| Chérie | 28K | – |
| بعد میریم پپرونی. | 18.5K | – |
| با متمم | هایلایت | محمدرضا شعبانعلی | 28.1K | – |
| آقامصطفا | 17.4K | – |
| فردا TV | 6.7K | – |







